<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoradar &#187; innomediarios</title>
	<atom:link href="http://innoradar.com/tema/innomediarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innoradar.com</link>
	<description>Soluciones Innovadoras con Talento Ilimitado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilizando Innovación Abierta, Cisco busca su próximo Billón de dólares</title>
		<link>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[innomediarios]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
Hasta el 30 de Abril del presente año,  está abierto &#8211; a emprendedores de cualquier parte del mundo -  el período para la presentación de propuestas a la 2da edición del concurso de Innovación Cisco I-Prize
Esta iniciativa le permitirá a CISCO, empresa líder mundial en redes para Internet, buscar y evaluar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valor de los Innomediarios</title>
		<link>http://innoradar.com/el-valor-de-los-innomediarios/</link>
		<comments>http://innoradar.com/el-valor-de-los-innomediarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[innomediarios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/innoradar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Quizá la palabra en castellano no suene tan bien, pero ser un Innomediario es un honor. Henry Chesbrough, nuestra referencia principal en Innovación Abierta, nos llama “innovation intermediaries”, digamos innomediaries...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/el-valor-de-los-innomediarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
