<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoradar &#187; empresas</title>
	<atom:link href="http://innoradar.com/tema/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innoradar.com</link>
	<description>Soluciones Innovadoras con Talento Ilimitado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desafío Intel 2010. Oportunidad para universitarios y emprendedores tecnológicos de América latina</title>
		<link>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/</link>
		<comments>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Intel]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
Es importante observar como con mayor frecuencia las grandes empresas de tecnología implementan iniciativas de Innovación Abierta, impulsando dinámicas de colaboración entre universidades, estudiantes, emprendedores, empresarios y público en general.
En esta oportunidad es INTEL Intel [NASDAQ: INTC] quien lanza para la región el capitulo latinoamericano del Desafio INTEL 2010 con América [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Modelo de InnoRadar</title>
		<link>http://innoradar.com/el-modelo-de-innoradar/</link>
		<comments>http://innoradar.com/el-modelo-de-innoradar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/innoradar/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La innovación abierta es una práctica que conecta las empresas con el talento que está fuera de ellas con fines de innovación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/el-modelo-de-innoradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
