<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innoradar &#187; InnoTextos</title>
	<atom:link href="http://innoradar.com/categoria/innotextos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innoradar.com</link>
	<description>Soluciones Innovadoras con Talento Ilimitado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Gran Aventura de Kathy obtiene Premio Especial en el Reto &#8220;Juego por un Mundo Mejor&#8221;</title>
		<link>http://innoradar.com/la-gran-aventura-de-kathy-obtiene-premio-especial-en-el-reto-juego-por-un-mundo-mejor/</link>
		<comments>http://innoradar.com/la-gran-aventura-de-kathy-obtiene-premio-especial-en-el-reto-juego-por-un-mundo-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[
18 de junio de 2010
Innoradar, en conjunto con Amnesty International, anuncia que el videojuego “La Gran Aventura de Kathy” ha sido merecedor del “Premio Especial” del Reto “Juegos por un Mundo Mejor”.
 
Haz clic aquí para jugarlo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/la-gran-aventura-de-kathy-obtiene-premio-especial-en-el-reto-juego-por-un-mundo-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafío Intel 2010. Oportunidad para universitarios y emprendedores tecnológicos de América latina</title>
		<link>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/</link>
		<comments>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Intel]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
Es importante observar como con mayor frecuencia las grandes empresas de tecnología implementan iniciativas de Innovación Abierta, impulsando dinámicas de colaboración entre universidades, estudiantes, emprendedores, empresarios y público en general.
En esta oportunidad es INTEL Intel [NASDAQ: INTC] quien lanza para la región el capitulo latinoamericano del Desafio INTEL 2010 con América [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/desafio-intel-2010-oportunidad-para-universitarios-y-emprendedores-tecnologicos-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción de los Derechos Humanos mediante la Innovación Abierta (Reto: Amnesty International  “Juegos por un  Mundo Mejor¨- Innoradar)</title>
		<link>http://innoradar.com/promocion-de-los-derechos-humanos-mediante-la-innovacion-abierta-reto-amnesty-international-%e2%80%9cjuegos-por-un-mundo-mejor%c2%a8-innoradar/</link>
		<comments>http://innoradar.com/promocion-de-los-derechos-humanos-mediante-la-innovacion-abierta-reto-amnesty-international-%e2%80%9cjuegos-por-un-mundo-mejor%c2%a8-innoradar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[Amnistía]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
La celebración de 50 años de actividad ininterrumpida en una organización sin fines de lucro, es motivo suficiente para sentir orgullo no sólo para sus integrantes sino también para la sociedad en general. Mejor aún, si esta misma organización durante ese periodo, ha logrado realizar actividades en 85 países con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/promocion-de-los-derechos-humanos-mediante-la-innovacion-abierta-reto-amnesty-international-%e2%80%9cjuegos-por-un-mundo-mejor%c2%a8-innoradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se mide la innovación?</title>
		<link>http://innoradar.com/%c2%bfcomo-se-mide-la-innovacion/</link>
		<comments>http://innoradar.com/%c2%bfcomo-se-mide-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Roberto Matute (www.imolko.com)
La innovación es uno de los objetivos estratégicos de nuestra empresa; cómo debería serlo en cualquier empresa de tecnología en este momento. Creo qué una de las formas de poder incentivar algo es establecer unas metas y tratar de alcanzarlas. Con estas dos ideas (innovación y metas), se plantea el tema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/%c2%bfcomo-se-mide-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Innovación Abierta, la Defensa Nacional y los Globos Rojos</title>
		<link>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-la-defensa-nacional-y-los-globos-rojos/</link>
		<comments>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-la-defensa-nacional-y-los-globos-rojos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Álvaro Briceño,  MPA, CMC
Cerramos el 2009 con un caso interesante de innovación abierta: DARPA,  el Centro de Desarrollo  tecnológico del Departamento de Defensa de los EE.UU. movilizó al talento de ese país para obtener la mejor (la más rápida) solución a la búsqueda de diez globos de unos dos metros de diámetro que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-la-defensa-nacional-y-los-globos-rojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación Abierta en el Sector Público: centro de Innovación y emprendedores  hacen vida en el  ¨Concurso a la Mejor Idea¨ de Madrid On Rails</title>
		<link>http://innoradar.com/innovacion-abierta-en-el-sector-publico-centro-de-innovacion-y-emprendedores-hacen-vida-en-el-%c2%a8concurso-a-la-mejor-idea%c2%a8-de-madrid-on-rails/</link>
		<comments>http://innoradar.com/innovacion-abierta-en-el-sector-publico-centro-de-innovacion-y-emprendedores-hacen-vida-en-el-%c2%a8concurso-a-la-mejor-idea%c2%a8-de-madrid-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[ Autor:  Nelson Palmero Durán, MBA


El Ayuntamiento de Madrid  y el centro de innovación y conocimiento Madrid on Rails, lanzaron de forma conjunta un concurso que premiará al proyecto más innovador y rentable que requiera, para su viabilidad, soporte tecnológico basado en SOFTWARE LIBRE. Su vista está puesta por ejemplo, en ideas que contemplen herramientas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/innovacion-abierta-en-el-sector-publico-centro-de-innovacion-y-emprendedores-hacen-vida-en-el-%c2%a8concurso-a-la-mejor-idea%c2%a8-de-madrid-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando Innovación Abierta, Cisco busca su próximo Billón de dólares</title>
		<link>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[innomediarios]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
Hasta el 30 de Abril del presente año,  está abierto &#8211; a emprendedores de cualquier parte del mundo -  el período para la presentación de propuestas a la 2da edición del concurso de Innovación Cisco I-Prize
Esta iniciativa le permitirá a CISCO, empresa líder mundial en redes para Internet, buscar y evaluar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/utilizando-innovacion-abierta-cisco-busca-su-proximo-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando un empaque innovador para preservativos</title>
		<link>http://innoradar.com/ianycondo/</link>
		<comments>http://innoradar.com/ianycondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipoinnoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[envoltorios]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Abierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nelson Palmero Durán, MBA
El departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, espera la participación de cualquier persona mayor de 17 años en el concurso que denominó ¨Diseña el próximo paquete de Condones NYC¨. Esta iniciativa permitirá al mencionado departamento obtener ideas de la población para el  diseño de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/ianycondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE: La Innovación Abierta y Los Simpson: En busca de Rrrricarrrrdo Bomba</title>
		<link>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-y-los-simpson-en-busca-de-rrrricarrrrdo-bomba/</link>
		<comments>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-y-los-simpson-en-busca-de-rrrricarrrrdo-bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipoinnoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innoradar.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Álvaro Briceño, MPA, CMC
La Innovación Abierta ha sido también parte del éxito de Los Simpsons. Tanto así, que como parte de la celebración por su 20 Aniversario estrenarán un nuevo personaje del cual sólo conoceremos su imagen en enero del 2010: ¡Rrrrrrricarrrrrrrrdo Bomba!
Los Simpson, esa famosa familia amarilla americana, ya había sido beneficiada con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/la-innovacion-abierta-y-los-simpson-en-busca-de-rrrricarrrrdo-bomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sorprendente Levedad de Algunas Innovaciones</title>
		<link>http://innoradar.com/la-sorprendente-levedad-de-algunas-innovaciones/</link>
		<comments>http://innoradar.com/la-sorprendente-levedad-de-algunas-innovaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innoradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InnoTextos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innocosas.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo, el Dr. Lorenzo Lara Carrero nos habla de la Nueva tarjeta de embarque para vuelos de AIR FRANCE y KLM mediante un código de barras seguro en forma de SMS o MMS en un dispositivo móvil. 
¿Cuán leve es su impacto en la manera cómo funcionan, especialmente en sus procesos de atención al cliente?  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innoradar.com/la-sorprendente-levedad-de-algunas-innovaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
